基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
002580 2024-04-30 0.6940 0.6940 正常开放
002580 2024-04-29 0.7000 0.7000 正常开放
002580 2024-04-26 0.6740 0.6740 正常开放
002580 2024-04-25 0.6580 0.6580 正常开放
002580 2024-04-24 0.6610 0.6610 正常开放
002580 2024-04-23 0.6410 0.6410 正常开放
002580 2024-04-22 0.6390 0.6390 正常开放
002580 2024-04-19 0.6200 0.6200 正常开放
002580 2024-04-18 0.6330 0.6330 正常开放
002580 2024-04-17 0.6370 0.6370 正常开放
002580 2024-04-16 0.5990 0.5990 正常开放
002580 2024-04-15 0.6340 0.6340 正常开放
002580 2024-04-12 0.6560 0.6560 正常开放
002580 2024-04-11 0.6530 0.6530 正常开放
002580 2024-04-10 0.6560 0.6560 正常开放
002580 2024-04-09 0.6720 0.6720 正常开放
002580 2024-04-08 0.6680 0.6680 正常开放
002580 2024-04-03 0.6900 0.6900 正常开放
002580 2024-04-02 0.7010 0.7010 正常开放
002580 2024-04-01 0.7090 0.7090 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器