基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
002583 2024-04-29 1.7570 2.5130 正常开放
002583 2024-04-26 1.7040 2.4600 正常开放
002583 2024-04-25 1.6410 2.3970 正常开放
002583 2024-04-24 1.6520 2.4080 正常开放
002583 2024-04-23 1.6430 2.3990 正常开放
002583 2024-04-22 1.5980 2.3540 正常开放
002583 2024-04-19 1.6340 2.3900 正常开放
002583 2024-04-18 1.6270 2.3830 正常开放
002583 2024-04-17 1.6390 2.3950 正常开放
002583 2024-04-16 1.5520 2.3080 正常开放
002583 2024-04-15 1.6440 2.4000 正常开放
002583 2024-04-12 1.6910 2.4470 正常开放
002583 2024-04-11 1.7270 2.4830 正常开放
002583 2024-04-10 1.6890 2.4450 正常开放
002583 2024-04-09 1.7370 2.4930 正常开放
002583 2024-04-08 1.7240 2.4800 正常开放
002583 2024-04-03 1.7580 2.5140 正常开放
002583 2024-04-02 1.8020 2.5580 正常开放
002583 2024-04-01 1.8570 2.6130 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器