基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
011274 2024-05-08 0.5772 0.5772 正常开放
011274 2024-05-07 0.5839 0.5839 正常开放
011274 2024-05-06 0.5795 0.5795 正常开放
011274 2024-04-30 0.5718 0.5718 正常开放
011274 2024-04-29 0.5779 0.5779 正常开放
011274 2024-04-26 0.5698 0.5698 正常开放
011274 2024-04-25 0.5596 0.5596 正常开放
011274 2024-04-24 0.5576 0.5576 正常开放
011274 2024-04-23 0.5550 0.5550 正常开放
011274 2024-04-22 0.5621 0.5621 正常开放
011274 2024-04-19 0.5719 0.5719 正常开放
011274 2024-04-18 0.5746 0.5746 正常开放
011274 2024-04-17 0.5720 0.5720 正常开放
011274 2024-04-16 0.5595 0.5595 正常开放
011274 2024-04-15 0.5787 0.5787 正常开放
011274 2024-04-12 0.5832 0.5832 正常开放
011274 2024-04-11 0.5787 0.5787 正常开放
011274 2024-04-10 0.5792 0.5792 正常开放
011274 2024-04-09 0.5831 0.5831 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器