基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013073 2024-05-09 0.9932 0.9932 正常开放
013073 2024-05-08 0.9885 0.9885 正常开放
013073 2024-05-07 0.9941 0.9941 正常开放
013073 2024-05-06 0.9951 0.9951 正常开放
013073 2024-04-30 0.9580 0.9580 正常开放
013073 2024-04-29 0.9475 0.9475 正常开放
013073 2024-04-26 0.9349 0.9349 正常开放
013073 2024-04-25 0.9061 0.9061 正常开放
013073 2024-04-24 0.8948 0.8948 正常开放
013073 2024-04-23 0.8892 0.8892 正常开放
013073 2024-04-22 0.8655 0.8655 正常开放
013073 2024-04-19 0.8497 0.8497 正常开放
013073 2024-04-18 0.8564 0.8564 正常开放
013073 2024-04-17 0.8631 0.8631 正常开放
013073 2024-04-16 0.8535 0.8535 正常开放
013073 2024-04-15 0.8814 0.8814 正常开放
013073 2024-04-12 0.8947 0.8947 正常开放
013073 2024-04-11 0.8917 0.8917 正常开放
013073 2024-04-10 0.8973 0.8973 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器