基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 基金状态
290001 2024-04-29 0.4777 1.7580% 正常开放
290001 2024-04-28 0.9559 1.8000% 正常开放
290001 2024-04-26 0.4758 1.8080% 正常开放
290001 2024-04-25 0.4792 1.8130% 正常开放
290001 2024-04-24 0.4853 1.8170% 正常开放
290001 2024-04-23 0.4680 1.8190% 正常开放
290001 2024-04-22 0.5580 1.8400% 正常开放
290001 2024-04-21 0.9706 1.8030% 正常开放
290001 2024-04-19 0.4852 1.8090% 正常开放
290001 2024-04-18 0.4868 1.8120% 正常开放
290001 2024-04-17 0.4891 1.8110% 正常开放
290001 2024-04-16 0.5080 1.8070% 正常开放
290001 2024-04-15 0.4882 1.8030% 正常开放
290001 2024-04-14 0.9807 1.9990% 正常开放
290001 2024-04-12 0.4918 2.0810% 正常开放
290001 2024-04-11 0.4838 2.0950% 正常开放
290001 2024-04-10 0.4828 2.1130% 正常开放
290001 2024-04-09 0.4992 2.1360% 正常开放
290001 2024-04-08 0.8582 2.1540% 正常开放
290001 2024-04-07 2.1701 2.0290% 正常开放
290001 2024-04-03 0.5249 2.1120% 正常开放
290001 2024-04-02 0.5333 2.1170% 正常开放
290001 2024-04-01 0.6245 2.1110% 正常开放
290001 2024-03-31 1.1013 2.0550% 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器