基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290002 2024-05-08 0.5131 2.1866 正常开放
290002 2024-05-07 0.5191 2.1998 正常开放
290002 2024-05-06 0.5142 2.1890 正常开放
290002 2024-04-30 0.5058 2.1705 正常开放
290002 2024-04-29 0.5116 2.1833 正常开放
290002 2024-04-26 0.5035 2.1655 正常开放
290002 2024-04-25 0.4943 2.1453 正常开放
290002 2024-04-24 0.4927 2.1418 正常开放
290002 2024-04-23 0.4902 2.1363 正常开放
290002 2024-04-22 0.4976 2.1525 正常开放
290002 2024-04-19 0.5067 2.1725 正常开放
290002 2024-04-18 0.5093 2.1782 正常开放
290002 2024-04-17 0.5072 2.1736 正常开放
290002 2024-04-16 0.4950 2.1468 正常开放
290002 2024-04-15 0.5131 2.1866 正常开放
290002 2024-04-12 0.5172 2.1956 正常开放
290002 2024-04-11 0.5121 2.1844 正常开放
290002 2024-04-10 0.5122 2.1846 正常开放
290002 2024-04-09 0.5166 2.1943 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器