基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
290014 2024-04-30 1.3100 1.3700 正常开放
290014 2024-04-29 1.3260 1.3860 正常开放
290014 2024-04-26 1.2700 1.3300 正常开放
290014 2024-04-25 1.2500 1.3100 正常开放
290014 2024-04-24 1.2370 1.2970 正常开放
290014 2024-04-23 1.2610 1.3210 正常开放
290014 2024-04-22 1.2850 1.3450 正常开放
290014 2024-04-19 1.3010 1.3610 正常开放
290014 2024-04-18 1.3350 1.3950 正常开放
290014 2024-04-17 1.3370 1.3970 正常开放
290014 2024-04-16 1.3030 1.3630 正常开放
290014 2024-04-15 1.3710 1.4310 正常开放
290014 2024-04-12 1.3670 1.4270 正常开放
290014 2024-04-11 1.4010 1.4610 正常开放
290014 2024-04-10 1.4170 1.4770 正常开放
290014 2024-04-09 1.4510 1.5110 正常开放
290014 2024-04-08 1.4030 1.4630 正常开放
290014 2024-04-03 1.4290 1.4890 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器