设为首页 联系我们 诚聘英才 免责申明 网站地图
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
泰信基金提醒广大投资者,如果您的身份证件或者身份证明文件已经过期,请及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件信息更新,以免影响交易。  
登录通道
账户查询

快速通道
信息披露
表单下载
帐户信息定制
 
股东单位:
监管机构:
代销机构:
财经网站:
泰信基金北京分公司
地址:北京市海淀区高梁桥斜街42号融汇国际大厦5层
电话:(010)66211966

泰信基金深圳分公司
地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦20B
电话:(0755)33988759
畅谈行业高质量发展愿景 探索公募融媒合作新模式
   夏梅润生机,细雨抒豪情。2025年6月10日,泰信基金党委书记、董事长李高峰、党委副书记陈强、副总经理王弓箭等一行到访小陆家嘴浦江畔的中国金融信息大厦,与上海证券报社开展共建交流活动,双方就行业高质量发展、公募融媒合作新模式等主题展开深入互动。此次交流也标志着泰信基金与国内头部财经媒体为进一步深化互信合作,在资管行业变革新时期讲好“泰信故事”打下了坚实基础。......
·泰信基金工会组织开展“触摸历史 传承文明”双节... 2025-06-04
·泰信基金工会开展“三八”妇女节主题插花活动 2025-03-10
 
·国家统计局:5月份一线城市新建商品住宅销售价格... 2025-06-16
·四类产品成基金增长新引擎 今年以来合计规模增超... 2025-06-16
·两市融资余额减少44.75亿元 2025-06-16
·央行今日开展2420亿元7天期逆回购操作 2025-06-16
·6月16日人民币对美元中间价调贬17个基点 2025-06-16
·锂电板块底部或现 关注周期反转 2025-05-23
·多重因素驱动小微盘股行情修复 2025-05-15
·掘金创新药投资机遇 打造高进攻性医药基金 2025-05-12
·捕捉时代发展红利 DeepSeek重塑AI浪潮... 2025-02-24
·泰信基金董季周:2025年AI仍将是半导体行业... 2025-01-21
 
·泰信新能源锐选混合型发起式证券投资基金基金合同... 2026-08-04
·泰信基金管理有限公司关于泰信资源睿选混合型发起... 2026-08-04
·泰信资源睿选混合型发起式证券投资基金开放日常申... 2026-08-03
·泰信资源睿选混合型发起式证券投资基金更新招募说... 2026-08-01
·泰信资源睿选混合型发起式证券投资基金(泰信资源... 2026-08-01
 
·充分发挥多层次资本市场枢纽功能 推动科技创新和... 2025-06-18
·“两新”资金加快下达 增量政策将适时推出 2025-05-22
·吴清主席在国新办新闻发布会上答记者问 2025-05-07
·稳就业稳经济,宏观调控的又一次关键出手 2025-04-28
·商务部:将针对性提升离境退税政策效能,扩大入境... 2025-03-26
 
·常见的ETF投资策略有哪些 2025-05-22
·历史新高!普通人投资黄金的五大途径 2025-04-28
·基金赎回记住时间节点 2025-03-26
·明星基金产品为何从“馅饼”变成“陷阱” ?选基... 2025-02-25
·A股回暖!何时才是买入良机?两大“法则”简单直... 2025-01-22
 
 
基金净值
股票型基金 净值日期 净值 涨幅
泰信中证200 2026-08-04 1.4230 1.93%
泰信中证A500指数增强A 2026-08-04 1.0242 2.11%
泰信中证A500指数增强C 2026-08-04 1.0207 2.12%
泰信中证全指自由现金流指数A 2026-08-04 0.9533 -0.27%
泰信中证全指自由现金流指数C 2026-08-04 0.9520 -0.26%
泰信上证科创板综合指数增强A 2026-08-04 1.0161 4.98%
泰信上证科创板综合指数增强C 2026-08-04 1.0140 4.98%
混合型基金 净值日期 净值 涨幅
泰信优质生活混合 2026-08-04 0.4678 4.65%
泰信优势增长 2026-08-04 1.5310 -0.26%
泰信先行策略混合 2026-08-04 0.4431 -0.98%
泰信蓝筹精选 2026-08-04 1.6459 -0.94%
泰信发展主题 2026-08-04 1.8540 0.76%
泰信中小盘 2026-08-04 4.9610 7.06%
泰信行业精选混合A 2026-08-04 1.1860 3.94%
泰信行业精选混合C 2026-08-04 1.1810 3.96%
泰信现代服务业 2026-08-04 2.1020 0.57%
泰信国策驱动 2026-08-04 1.7880 6.11%
泰信鑫选混合A 2026-08-04 1.4750 7.51%
泰信鑫选混合C 2026-08-04 1.4620 7.50%
泰信互联网+主题混合A 2026-08-04 0.8962 6.41%
泰信互联网+主题混合C 2026-08-04 0.8936 6.42%
泰信智选成长灵活配置混合A 2026-08-04 0.7850 -1.27%
泰信智选成长灵活配置混合C 2026-08-04 0.7835 -1.27%
泰信鑫利混合A 2026-08-04 1.2448 0.02%
泰信鑫利混合C 2026-08-04 1.2039 0.02%
泰信竞争优选混合 2026-08-04 1.9208 -0.95%
泰信景气驱动混合A 2026-08-04 0.5165 -0.67%
泰信景气驱动混合C 2026-08-04 0.5029 -0.67%
泰信低碳经济混合发起式A 2026-08-04 1.4419 10.69%
泰信低碳经济混合发起式C 2026-08-04 1.4088 10.69%
泰信均衡价值混合A 2026-08-04 0.6421 -0.56%
泰信均衡价值混合C 2026-08-04 0.6272 -0.57%
泰信医疗服务混合发起式A 2026-08-04 1.0649 4.50%
泰信医疗服务混合发起式C 2026-08-04 1.0410 4.51%
泰信优势领航混合A 2026-08-04 0.8785 4.76%
泰信优势领航混合C 2026-08-04 0.8740 4.76%
泰信优势领航混合D 2026-08-04 0.8727 4.75%
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-08-04 1.0159 0.00%
泰信智选量化选股混合发起式A 2026-08-04 1.1671 1.09%
泰信智选量化选股混合发起式C 2026-08-04 1.1613 1.09%
泰信消费精选混合发起式A 2026-08-04 0.8236 -1.71%
泰信消费精选混合发起式C 2026-08-04 0.8228 -1.71%
泰信资源睿选混合发起式A 2026-08-04 1.0033 0.30%
泰信资源睿选混合发起式C 2026-08-04 1.0033 0.31%
债券型基金 净值日期 净值 涨幅
泰信双息双利债券A 2026-08-04 1.1042 0.32%
泰信双息双利债券C 2026-08-04 1.1521 0.31%
泰信债券增强收益A 2026-08-04 1.1318 0.02%
泰信债券增强收益C 2026-08-04 1.1262 0.02%
泰信债券增强收益D 2026-08-04 1.1318 0.02%
泰信债券周期回报A 2026-08-04 1.1113 0.04%
泰信债券周期回报C 2026-08-04 1.1042 0.04%
泰信债券周期回报D 2026-08-04 1.1132 0.04%
*泰信鑫益定期开放A 2026-07-31 1.2891 0.06%
*泰信鑫益定期开放C 2026-07-31 1.2325 0.06%
*泰信汇利三个月定开债券A 2026-07-31 1.1118 0.04%
*泰信汇利三个月定开债券C 2026-07-31 1.0960 0.04%
泰信添利30天持有期债券发起式A 2026-08-04 1.1252 0.01%
泰信添利30天持有期债券发起式C 2026-08-04 1.1147 0.00%
泰信鑫瑞债券发起式A 2026-08-04 0.9363 0.84%
泰信鑫瑞债券发起式C 2026-08-04 0.9310 0.84%
泰信汇盈债券A 2026-08-04 1.2776 0.03%
泰信汇盈债券C 2026-08-04 1.1380 0.03%
泰信汇鑫三个月定开债券A 2026-08-04 1.0917 0.04%
泰信汇鑫三个月定开债券C 2026-08-04 1.0793 0.02%
泰信添鑫中短债债券A 2026-08-04 1.1059 0.01%
泰信添鑫中短债债券C 2026-08-04 1.0976 0.01%
泰信添益90天持有期债券A 2026-08-04 1.0662 0.01%
泰信添益90天持有期债券C 2026-08-04 1.0604 0.00%
泰信添安增利九个月持有期债券A 2026-08-04 1.0465 0.44%
泰信添安增利九个月持有期债券C 2026-08-04 1.0397 0.43%
泰信添瑞债券A 2026-08-04 0.9730 0.69%
泰信添瑞债券C 2026-08-04 0.9725 0.69%
货币型基金 净值日期 每万份收益 7日收益率%
泰信天天收益A 2026-08-04 0.3627 1.2700
泰信天天收益B 2026-08-04 0.3685 1.2910
泰信天天收益E 2026-08-04 0.3184 1.1290
注:带*的基金处于暂停交易或封闭期
常见问题  
·泰信基金初始查询密码是什么?
·泰信基金管理有限公司的客服电话是什...
·直销柜台的服务时间是什么时候?
·投资者如何进行基金账户资料查询?
 
 
 
 
 
基金投资有风险,请谨慎选择!
ipv6本网站支持IPv6访问
版权所有 © 2003-2008 泰信基金管理有限公司 First-Trust Fund Management Co.,Ltd. All Rights Reserved

地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36-37层 邮政编码:200120