截止至9月23日“选出您偏好的现金管理方案—赢取金条大奖”活动已结束,选择“货币市场基金”选项的参与者占比最大。以泰信天天收益货币型基金为例,它今年以来(截止9月23日)的涨幅为1.94%—数据来自WIND。现公布获奖名单,感谢大家的积极参与!
| “选出您偏好的现金管理方案—赢取金条大奖”活动幸运奖获奖名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 手机号码 |
| 1 | 任芷宁 | 132****1540 |
| “选出您偏好的现金管理方案—赢取金条大奖”活动参与奖获奖名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 手机号码 |
| 1 | 王星博 | 137****9764 |
| 2 | 邢彬 | 189****0688 |
| 3 | 张建峰 | 137****5586 |
| 4 | 王建民 | 139****0799 |
| 5 | 黄志云 | 135****6892 |
| 6 | 陈红 | 152****3071 |
| 7 | 季建中 | 189****0298 |
| 8 | 魏琪兰 | 152****6868 |
| 9 | 林兆昌 | 136****6005 |
| 10 | 劳崇春 | 158****0862 |
| “选出您偏好的现金管理方案—赢取金条大奖”活动纪念奖获奖名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 手机号码 |
| 1 | 王郁 | 150****3652 |
| 2 | 童凤娟 | 150****9272 |
| 3 | 彭保安 | 137****1562 |
| 4 | 赖君伟 | 138****4989 |
| 5 | 乔满满 | 187****0247 |
| 6 | 刘转宜 | 137****3909 |
| 7 | 赖文哲 | 158****6880 |
| 8 | 刘艺 | 139****8990 |
| 9 | 张修风 | 139****6871 |
| 10 | 李光禄 | 187****3033 |
| 11 | 姚爱红 | 136****8733 |
| 12 | 郭科 | 139****5864 |
| 13 | 周卓宁 | 151****2579 |
| 14 | 梁亿钦 | 133****3201 |
| 15 | 苏忠富 | 138****9317 |
| 16 | 余华柏 | 139****8480 |
| 17 | 吴黎霞 | 133****8663 |
| 18 | 王志华 | 134****3788 |
| 19 | 李荣章 | 131****3608 |
| 20 | 韩长康 | 156****1618 |
| 21 | 彭贤辉 | 139****9092 |
| 22 | 张倩倩 | 150****7036 |
| 23 | 欧阳佑初 | 131****7747 |
| 24 | 罗华珍 | 130****9859 |
| 25 | 彭桂群 | 159****1697 |
| 26 | 王海如 | 137****7330 |
| 27 | 宋飞 | 136****9965 |
| 28 | 李泽芝 | 137****0306 |
| 29 | 尹诗珍 | 157****4496 |
| 30 | 陆琳琳 | 159****8185 |
注:奖品以实物为准,获得幸运奖的客户(千足金金条(5g))需按国家相关规定缴纳个人所得税,由您自行缴纳。我们将在收到您的税款后,为您寄送奖品。其他奖品将于活动结束后的20个工作日内统一寄出。领奖截止日期:2011年12月31日。如有疑问可致电泰信基金客服中心:400-888-5988!本活动最终解释权归泰信基金管理有限公司所有!