尊敬的投资者:
    泰信双息双利基金2008年第一次分红公告
泰信基金管理有限公司选聘2026-2028年度审计会计师事务所项目招标公告   泰信基金提醒广大投资者,如果您的身份证件或者身份证明文件已经过期,请及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件信息更新,以免影响交易。  
基金名称 最新净值 累计净值 涨跌幅 净值日期  
泰信中证200 1.4380 1.4580 1.99% 2026-04-01 申购
泰信中证A500指数增强A 1.0017 1.0017 1.82% 2026-04-01 申购
泰信中证A500指数增强C 0.9996 0.9996 1.82% 2026-04-01 申购
泰信中证全指自由现金流指数A 1.0703 1.0703 0.53% 2026-04-01 申购
泰信中证全指自由现金流指数C 1.0696 1.0696 0.54% 2026-04-01 申购
泰信上证科创板综合指数增强A 0.9502 0.9502 1.97% 2026-04-01 申购
泰信上证科创板综合指数增强C 0.9496 0.9496 1.98% 2026-04-01 申购
泰信双息双利债券A 1.0853 1.1323 0.40% 2026-04-01 申购
泰信双息双利债券C 1.1324 1.8169 0.39% 2026-04-01 申购
泰信债券增强收益A 1.1218 1.6453 0.00% 2026-04-01 申购
泰信债券增强收益C 1.1178 1.5703 0.00% 2026-04-01 申购
泰信债券增强收益D 1.1218 1.1218 0.00% 2026-04-01 申购
泰信债券周期回报A 1.0981 1.7154 -0.04% 2026-04-01 申购
泰信债券周期回报C 1.0918 1.1143 -0.04% 2026-04-01 申购
泰信债券周期回报D 1.1000 1.1225 -0.05% 2026-04-01 申购
泰信鑫益定期开放A 1.2774 1.6394 0.08% 2026-03-27 申购
泰信鑫益定期开放C 1.2229 1.5719 0.07% 2026-03-27 申购
泰信汇利三个月定开债券A 1.1064 1.1064 0.04% 2026-03-27 申购
泰信汇利三个月定开债券C 1.0910 1.0910 0.04% 2026-03-27 申购
泰信添利30天持有期债券发起式A 1.1194 1.1194 0.00% 2026-04-01 申购
泰信添利30天持有期债券发起式C 1.1097 1.1097 -0.01% 2026-04-01 申购
泰信鑫瑞债券发起式A 0.9423 0.9423 0.52% 2026-04-01 申购
泰信鑫瑞债券发起式C 0.9373 0.9373 0.51% 2026-04-01 申购
泰信汇盈债券A 1.2636 1.3892 -0.06% 2026-04-01 申购
泰信汇盈债券C 1.1260 1.1956 -0.04% 2026-04-01 申购
泰信汇鑫三个月定开债券A 1.0834 1.0834 -0.03% 2026-04-01 申购
泰信汇鑫三个月定开债券C 1.0720 1.0720 -0.03% 2026-04-01 申购
泰信添鑫中短债债券A 1.1001 1.1001 0.00% 2026-04-01 申购
泰信添鑫中短债债券C 1.0926 1.0926 0.00% 2026-04-01 申购
泰信添益90天持有期债券A 1.0559 1.0559 -0.03% 2026-04-01 申购
泰信添益90天持有期债券C 1.0509 1.0509 -0.03% 2026-04-01 申购
泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0388 1.0388 0.18% 2026-04-01 申购
泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0332 1.0332 0.19% 2026-04-01 申购
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益 净值日期  
泰信天天收益B 0.3910 2.1000% 2026-04-01 申购
泰信天天收益E 0.3503 1.9380% 2026-04-01 申购
泰信天天收益A 0.3856 2.0800% 2026-04-01 申购
基金投资有风险,请谨慎选择!
  版权所有 © 2007 泰信基金管理有限公司
2007 First-Trust Fund Management Co.,Ltd. All Rights Reserved