泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级
泰信基金 2026-04-07
 

国泰海通证券研究所公募基金风险评价方法管理办法<点击打开或右键另存为>

注:自2020年11月24日起我司旗下公募基金产品综合风险评级数据改由国泰海通证券提供,今后每月更新,特此告知。

基金代码 基金全称 基金简称 成立日 一级分类 评级分类 风险等级
290001 泰信天天收益货币市场基金 泰信天天收益A 20040210 货币型 货币A R1
002234 泰信天天收益货币市场基金 泰信天天收益B 20160517 货币型 货币B R1
002235 泰信天天收益货币市场基金 泰信天天收益E 20160517 货币型 货币A R1
016239 泰信添鑫中短债债券型证券投资基金 泰信添鑫中短债A 20221102 债券型 短债债券型 R1
016240 泰信添鑫中短债债券型证券投资基金 泰信添鑫中短债C 20221102 债券型 短债债券型 R1
020088 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 泰信同业存单指数7天持有 20250422 国内其他 同业存单 R1
013743 泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金 泰信汇利三个月定开A 20211224 债券型 纯债债券型 R2
013744 泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金 泰信汇利三个月定开C 20211224 债券型 纯债债券型 R2
015375 泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金 泰信汇鑫三个月定开A 20221024 债券型 纯债债券型 R2
015376 泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金 泰信汇鑫三个月定开C 20221024 债券型 纯债债券型 R2
014502 泰信汇盈债券型证券投资基金 泰信汇盈A 20220321 债券型 纯债债券型 R2
014503 泰信汇盈债券型证券投资基金 泰信汇盈C 20220321 债券型 纯债债券型 R2
020746 泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金 泰信添安增利九个月持有A 20240607 债券型 偏债债券型 R2
020747 泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金 泰信添安增利九个月持有C 20240607 债券型 偏债债券型 R2
014195 泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金 泰信添利30天持有A 20220316 债券型 纯债债券型 R2
014196 泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金 泰信添利30天持有C 20220316 债券型 纯债债券型 R2
019762 泰信添益90天持有期债券型证券投资基金 泰信添益90天持有A 20231109 债券型 纯债债券型 R2
019763 泰信添益90天持有期债券型证券投资基金 泰信添益90天持有C 20231109 债券型 纯债债券型 R2
004227 泰信鑫利混合型证券投资基金 泰信鑫利A 20170525 混合型 偏债混合型 R2
004228 泰信鑫利混合型证券投资基金 泰信鑫利C 20170525 混合型 偏债混合型 R2
013614 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金 泰信鑫瑞A 20220317 债券型 偏债债券型 R2
013615 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金 泰信鑫瑞C 20220317 债券型 偏债债券型 R2
000212 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 泰信鑫益A 20150722 债券型 准债债券型 R2
000213 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 泰信鑫益C 20150722 债券型 准债债券型 R2
290007 泰信增强收益债券型证券投资基金 泰信增强收益A 20090729 债券型 准债债券型 R2
291007 泰信增强收益债券型证券投资基金 泰信增强收益C 20090729 债券型 准债债券型 R2
022516 泰信增强收益债券型证券投资基金 泰信增强收益D 20241108 债券型 准债债券型 R2
290009 泰信周期回报债券型证券投资基金 泰信周期回报A 20110209 债券型 准债债券型 R2
022078 泰信周期回报债券型证券投资基金 泰信周期回报C 20240903 债券型 准债债券型 R2
022079 泰信周期回报债券型证券投资基金 泰信周期回报D 20240903 债券型 准债债券型 R2
013469 泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金 泰信低碳经济A 20211103 混合型 强股混合型 R3
013470 泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金 泰信低碳经济C 20211103 混合型 强股混合型 R3
290008 泰信发展主题混合型证券投资基金 泰信发展主题 20101215 混合型 强股混合型 R3
001569 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 泰信国策驱动 20151027 混合型 灵活策略混合型 R3
001978 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 泰信互联网+A 20160608 混合型 灵活策略混合型 R3
025637 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 泰信互联网+C 20251009 混合型 灵活策略混合型 R3
011273 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金 泰信景气驱动12个月持有A 20210408 混合型 平衡混合型 R3
011274 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金 泰信景气驱动12个月持有C 20210408 混合型 平衡混合型 R3
005535 泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 泰信竞争优选 20180514 混合型 灵活策略混合型 R3
013757 泰信均衡价值混合型证券投资基金 泰信均衡价值A 20211222 混合型 平衡混合型 R3
013758 泰信均衡价值混合型证券投资基金 泰信均衡价值C 20211222 混合型 平衡混合型 R3
290006 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 泰信蓝筹精选 20090422 混合型 强股混合型 R3
024181 泰信双息双利债券型证券投资基金 泰信双息双利A 20250612 债券型 偏债债券型 R3
290003 泰信双息双利债券型证券投资基金 泰信双息双利C 20060615 债券型 偏债债券型 R3
290002 泰信先行策略开放式证券投资基金 泰信先行策略 20040628 混合型 偏股混合型 R3
290014 泰信现代服务业混合型证券投资基金 泰信现代服务业 20130207 混合型 强股混合型 R3
026524 泰信消费精选混合型发起式证券投资基金 泰信消费精选A 20260205 混合型 强股混合型 R3
026525 泰信消费精选混合型发起式证券投资基金 泰信消费精选C 20260205 混合型 强股混合型 R3
001970 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 泰信鑫选A 20160204 混合型 灵活策略混合型 R3
002580 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 泰信鑫选C 20160505 混合型 灵活策略混合型 R3
290012 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 泰信行业精选A 20150304 混合型 灵活策略混合型 R3
002583 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 泰信行业精选C 20160505 混合型 灵活策略混合型 R3
013072 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金 泰信医疗服务A 20211229 混合型 强股混合型 R3
013073 泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金 泰信医疗服务C 20211229 混合型 强股混合型 R3
015034 泰信优势领航混合型证券投资基金 泰信优势领航A 20220907 混合型 强股混合型 R3
023602 泰信优势领航混合型证券投资基金 泰信优势领航C 20250326 混合型 强股混合型 R3
023603 泰信优势领航混合型证券投资基金 泰信优势领航D 20250326 混合型 强股混合型 R3
290005 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 泰信优势增长 20080625 混合型 灵活混合型 R3
290004 泰信优质生活混合型证券投资基金 泰信优质生活 20061215 混合型 强股混合型 R3
003333 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 泰信智选成长A 20161221 混合型 灵活策略混合型 R3
013266 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 泰信智选成长C 20220916 混合型 灵活策略混合型 R3
013033 泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金 泰信智选量化选股A 20250522 混合型 强股混合型 R3
013034 泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金 泰信智选量化选股C 20250522 混合型 强股混合型 R3
290011 泰信中小盘精选混合型证券投资基金 泰信中小盘精选 20111026 混合型 强股混合型 R3
290010 泰信中证200指数证券投资基金 泰信中证200 20110609 股票型 复制股票指数型 R3
023981 泰信中证A500指数增强型证券投资基金 泰信中证A500指数增强A 20250923 股票型 增强股票指数型 R3
023982 泰信中证A500指数增强型证券投资基金 泰信中证A500指数增强C 20250923 股票型 增强股票指数型 R3
025003 泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金 泰信中证全指自由现金流指数A 20251202 股票型 指数股票型 R3
025004 泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金 泰信中证全指自由现金流指数C 20251202 股票型 指数股票型 R3
025005 泰信上证科创板综合指数增强型证券投资基金 泰信上证科创板综合指数增强A 20260127 股票型 指数股票型 R4
025006 泰信上证科创板综合指数增强型证券投资基金 泰信上证科创板综合指数增强C 20260127 股票型 指数股票型 R4

 
 
 
基金投资有风险,请谨慎选择!
ipv6本网站支持IPv6访问
版权所有 © 2003-2008 泰信基金管理有限公司 First-Trust Fund Management Co.,Ltd. All Rights Reserved

地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36-37层 邮政编码:200120