基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004781 | 2022-05-18 | 0.9810 | 0.9810 | -0.10% | -1.90% | -1.82% | |
| 004782 | 2022-05-18 | 0.9653 | 0.9653 | -0.09% | -3.47% | -1.98% | |
| 013057 | 2023-11-14 | 1.0520 | 1.0520 | 0.59% | 5.20% | 1.30% | |
| 013058 | 2023-11-14 | 1.0937 | 1.0937 | 0.60% | 9.37% | 1.13% | |
| 162907 | 2022-10-12 | 1.0797 | 1.6242 | -0.69% | 7.97% | -18.41% |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|