基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
001970 2024-04-30 0.6980 0.6980 正常开放
001970 2024-04-29 0.7040 0.7040 正常开放
001970 2024-04-26 0.6780 0.6780 正常开放
001970 2024-04-25 0.6620 0.6620 正常开放
001970 2024-04-24 0.6660 0.6660 正常开放
001970 2024-04-23 0.6450 0.6450 正常开放
001970 2024-04-22 0.6430 0.6430 正常开放
001970 2024-04-19 0.6240 0.6240 正常开放
001970 2024-04-18 0.6370 0.6370 正常开放
001970 2024-04-17 0.6410 0.6410 正常开放
001970 2024-04-16 0.6030 0.6030 正常开放
001970 2024-04-15 0.6380 0.6380 正常开放
001970 2024-04-12 0.6600 0.6600 正常开放
001970 2024-04-11 0.6570 0.6570 正常开放
001970 2024-04-10 0.6600 0.6600 正常开放
001970 2024-04-09 0.6760 0.6760 正常开放
001970 2024-04-08 0.6730 0.6730 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器