基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
001970 2026-07-24 1.5170 1.5170 正常开放
001970 2026-07-23 1.5240 1.5240 正常开放
001970 2026-07-22 1.5710 1.5710 正常开放
001970 2026-07-21 1.5620 1.5620 正常开放
001970 2026-07-20 1.4060 1.4060 正常开放
001970 2026-07-17 1.4280 1.4280 正常开放
001970 2026-07-16 1.6090 1.6090 正常开放
001970 2026-07-15 1.6810 1.6810 正常开放
001970 2026-07-14 1.7430 1.7430 正常开放
001970 2026-07-13 1.7430 1.7430 正常开放
001970 2026-07-10 1.8210 1.8210 正常开放
001970 2026-07-09 1.9070 1.9070 正常开放
001970 2026-07-08 1.8090 1.8090 正常开放
001970 2026-07-07 1.8020 1.8020 正常开放
001970 2026-07-06 1.8070 1.8070 正常开放
001970 2026-07-03 1.8310 1.8310 正常开放
001970 2026-07-02 1.8610 1.8610 正常开放
001970 2026-07-01 1.9630 1.9630 正常开放
001970 2026-06-30 1.9810 1.9810 正常开放
001970 2026-06-29 1.8810 1.8810 正常开放
001970 2026-06-26 1.8550 1.8550 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器