基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
001978 2026-03-06 1.3605 1.3605 正常开放
001978 2026-03-05 1.3323 1.3323 正常开放
001978 2026-03-04 1.2888 1.2888 正常开放
001978 2026-03-03 1.2946 1.2946 正常开放
001978 2026-03-02 1.3919 1.3919 正常开放
001978 2026-02-27 1.4165 1.4165 正常开放
001978 2026-02-26 1.3893 1.3893 正常开放
001978 2026-02-25 1.4032 1.4032 正常开放
001978 2026-02-24 1.3751 1.3751 正常开放
001978 2026-02-13 1.4064 1.4064 正常开放
001978 2026-02-12 1.3839 1.3839 正常开放
001978 2026-02-11 1.3685 1.3685 正常开放
001978 2026-02-10 1.3764 1.3764 正常开放
001978 2026-02-09 1.3852 1.3852 正常开放
001978 2026-02-06 1.3403 1.3403 正常开放
001978 2026-02-05 1.3672 1.3672 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器