基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 基金状态
002234 2026-04-30 0.3804 1.3740% 正常开放
002234 2026-04-29 0.3534 1.3520% 正常开放
002234 2026-04-28 0.4520 1.3540% 正常开放
002234 2026-04-27 0.3564 1.2990% 正常开放
002234 2026-04-26 0.7165 1.3010% 正常开放
002234 2026-04-24 0.3589 1.3040% 正常开放
002234 2026-04-23 0.3382 1.3050% 正常开放
002234 2026-04-22 0.3576 1.3290% 正常开放
002234 2026-04-21 0.3477 1.3310% 正常开放
002234 2026-04-20 0.3593 1.3110% 正常开放
002234 2026-04-19 0.7229 1.3240% 正常开放
002234 2026-04-17 0.3607 1.3210% 正常开放
002234 2026-04-16 0.3839 1.3200% 正常开放
002234 2026-04-15 0.3616 1.3070% 正常开放
002234 2026-04-14 0.3088 1.3070% 正常开放
002234 2026-04-13 0.3845 1.3130% 正常开放
002234 2026-04-12 0.7177 1.3030% 正常开放
002234 2026-04-10 0.3587 1.3100% 正常开放
002234 2026-04-09 0.3588 1.3260% 正常开放
002234 2026-04-08 0.3614 1.3630% 正常开放
002234 2026-04-07 0.3215 1.3790% 正常开放
002234 2026-04-06 1.0952 1.8160% 正常开放
002234 2026-04-03 0.3896 2.0860% 正常开放
002234 2026-04-02 0.4291 2.1070% 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器