基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 基金状态
002234 2026-08-24 0.3647 1.2740% 正常开放
002234 2026-08-23 0.6924 1.2580% 正常开放
002234 2026-08-21 0.3454 1.2560% 正常开放
002234 2026-08-20 0.3093 1.2550% 正常开放
002234 2026-08-19 0.3571 1.2730% 正常开放
002234 2026-08-18 0.3593 1.2660% 正常开放
002234 2026-08-17 0.3349 1.2580% 正常开放
002234 2026-08-16 0.6873 1.2640% 正常开放
002234 2026-08-14 0.3435 1.2670% 正常开放
002234 2026-08-13 0.3438 1.2600% 正常开放
002234 2026-08-12 0.3438 1.2620% 正常开放
002234 2026-08-11 0.3445 1.2650% 正常开放
002234 2026-08-10 0.3456 1.2780% 正常开放
002234 2026-08-09 0.6932 1.2860% 正常开放
002234 2026-08-07 0.3310 1.2890% 正常开放
002234 2026-08-06 0.3479 1.2920% 正常开放
002234 2026-08-05 0.3486 1.2910% 正常开放
002234 2026-08-04 0.3685 1.2910% 正常开放
002234 2026-08-03 0.3617 1.2810% 正常开放
002234 2026-08-02 0.6980 1.2540% 正常开放
002234 2026-07-31 0.3377 1.2540% 正常开放
002234 2026-07-30 0.3465 1.2590% 正常开放
002234 2026-07-29 0.3486 1.2610% 正常开放
002234 2026-07-28 0.3483 1.2620% 正常开放
002234 2026-07-27 0.3108 1.2640% 正常开放
002234 2026-07-26 0.6976 1.2860% 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器