基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 基金状态
002234 2026-03-13 0.4233 1.3940% 正常开放
002234 2026-03-12 0.3674 1.3540% 正常开放
002234 2026-03-11 0.3886 1.3550% 正常开放
002234 2026-03-10 0.3565 1.3450% 正常开放
002234 2026-03-09 0.3858 1.3610% 正常开放
002234 2026-03-08 0.7332 1.4210% 正常开放
002234 2026-03-06 0.3478 1.4280% 正常开放
002234 2026-03-05 0.3684 1.4390% 正常开放
002234 2026-03-04 0.3713 1.4410% 正常开放
002234 2026-03-03 0.3870 1.4420% 正常开放
002234 2026-03-02 0.4982 1.4670% 正常开放
002234 2026-03-01 0.7463 1.4020% 正常开放
002234 2026-02-27 0.3683 1.4060% 正常开放
002234 2026-02-26 0.3724 1.4100% 正常开放
002234 2026-02-25 0.3732 1.4120% 正常开放
002234 2026-02-24 0.4341 1.4140% 正常开放
002234 2026-02-23 3.7648 1.3840% 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器