基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 基金状态
002235 2026-04-30 0.3403 1.2130% 正常开放
002235 2026-04-29 0.3087 1.1890% 正常开放
002235 2026-04-28 0.4035 1.1910% 正常开放
002235 2026-04-27 0.3179 1.1360% 正常开放
002235 2026-04-26 0.6288 1.1370% 正常开放
002235 2026-04-24 0.3135 1.1410% 正常开放
002235 2026-04-23 0.2938 1.1420% 正常开放
002235 2026-04-22 0.3132 1.1660% 正常开放
002235 2026-04-21 0.2992 1.1690% 正常开放
002235 2026-04-20 0.3204 1.1500% 正常开放
002235 2026-04-19 0.6352 1.1610% 正常开放
002235 2026-04-17 0.3168 1.1580% 正常开放
002235 2026-04-16 0.3394 1.1560% 正常开放
002235 2026-04-15 0.3174 1.1430% 正常开放
002235 2026-04-14 0.2638 1.1420% 正常开放
002235 2026-04-13 0.3413 1.1520% 正常开放
002235 2026-04-12 0.6300 1.1410% 正常开放
002235 2026-04-10 0.3119 1.1480% 正常开放
002235 2026-04-09 0.3146 1.1640% 正常开放
002235 2026-04-08 0.3154 1.2030% 正常开放
002235 2026-04-07 0.2827 1.2220% 正常开放
002235 2026-04-06 0.9637 1.6520% 正常开放
002235 2026-04-03 0.3439 1.9240% 正常开放
002235 2026-04-02 0.3880 1.9470% 正常开放
002235 2026-04-01 0.3503 1.9380% 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器