基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率 基金状态
002235 2026-03-13 0.3780 1.2280% 正常开放
002235 2026-03-12 0.3219 1.1890% 正常开放
002235 2026-03-11 0.3449 1.1900% 正常开放
002235 2026-03-10 0.3078 1.1810% 正常开放
002235 2026-03-09 0.3431 1.2010% 正常开放
002235 2026-03-08 0.6455 1.2610% 正常开放
002235 2026-03-06 0.3035 1.2680% 正常开放
002235 2026-03-05 0.3241 1.2780% 正常开放
002235 2026-03-04 0.3268 1.2810% 正常开放
002235 2026-03-03 0.3475 1.2820% 正常开放
002235 2026-03-02 0.4553 1.3080% 正常开放
002235 2026-03-01 0.6587 1.2430% 正常开放
002235 2026-02-27 0.3232 1.2470% 正常开放
002235 2026-02-26 0.3294 1.2520% 正常开放
002235 2026-02-25 0.3295 1.2540% 正常开放
002235 2026-02-24 0.3961 1.2550% 正常开放
002235 2026-02-23 3.3264 1.2220% 正常开放
002235 2026-02-13 0.3265 1.2180% 正常开放
002235 2026-02-12 0.3319 1.2250% 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器