基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
002580 2026-07-24 1.5040 1.5040 正常开放
002580 2026-07-23 1.5100 1.5100 正常开放
002580 2026-07-22 1.5580 1.5580 正常开放
002580 2026-07-21 1.5480 1.5480 正常开放
002580 2026-07-20 1.3940 1.3940 正常开放
002580 2026-07-17 1.4160 1.4160 正常开放
002580 2026-07-16 1.5950 1.5950 正常开放
002580 2026-07-15 1.6660 1.6660 正常开放
002580 2026-07-14 1.7280 1.7280 正常开放
002580 2026-07-13 1.7270 1.7270 正常开放
002580 2026-07-10 1.8050 1.8050 正常开放
002580 2026-07-09 1.8900 1.8900 正常开放
002580 2026-07-08 1.7930 1.7930 正常开放
002580 2026-07-07 1.7870 1.7870 正常开放
002580 2026-07-06 1.7910 1.7910 正常开放
002580 2026-07-03 1.8150 1.8150 正常开放
002580 2026-07-02 1.8450 1.8450 正常开放
002580 2026-07-01 1.9460 1.9460 正常开放
002580 2026-06-30 1.9630 1.9630 正常开放
002580 2026-06-29 1.8650 1.8650 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器