基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
002580 2026-03-06 1.4160 1.4160 正常开放
002580 2026-03-05 1.4050 1.4050 正常开放
002580 2026-03-04 1.3940 1.3940 正常开放
002580 2026-03-03 1.4130 1.4130 正常开放
002580 2026-03-02 1.5090 1.5090 正常开放
002580 2026-02-27 1.5410 1.5410 正常开放
002580 2026-02-26 1.5350 1.5350 正常开放
002580 2026-02-25 1.5150 1.5150 正常开放
002580 2026-02-24 1.5120 1.5120 正常开放
002580 2026-02-13 1.5840 1.5840 正常开放
002580 2026-02-12 1.5960 1.5960 正常开放
002580 2026-02-11 1.5650 1.5650 正常开放
002580 2026-02-10 1.5780 1.5780 正常开放
002580 2026-02-09 1.5740 1.5740 正常开放
002580 2026-02-06 1.5070 1.5070 正常开放
002580 2026-02-05 1.5100 1.5100 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器