基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
002580 2026-04-30 1.5010 1.5010 正常开放
002580 2026-04-29 1.4720 1.4720 正常开放
002580 2026-04-28 1.4310 1.4310 正常开放
002580 2026-04-27 1.4610 1.4610 正常开放
002580 2026-04-24 1.4020 1.4020 正常开放
002580 2026-04-23 1.3840 1.3840 正常开放
002580 2026-04-22 1.3950 1.3950 正常开放
002580 2026-04-21 1.3670 1.3670 正常开放
002580 2026-04-20 1.3800 1.3800 正常开放
002580 2026-04-17 1.3580 1.3580 正常开放
002580 2026-04-16 1.3490 1.3490 正常开放
002580 2026-04-15 1.3100 1.3100 正常开放
002580 2026-04-14 1.3220 1.3220 正常开放
002580 2026-04-13 1.3060 1.3060 正常开放
002580 2026-04-10 1.3080 1.3080 正常开放
002580 2026-04-09 1.2950 1.2950 正常开放
002580 2026-04-08 1.3100 1.3100 正常开放
002580 2026-04-07 1.2170 1.2170 正常开放
002580 2026-04-03 1.2020 1.2020 正常开放
002580 2026-04-02 1.2010 1.2010 正常开放
002580 2026-04-01 1.2480 1.2480 正常开放
002580 2026-03-31 1.2140 1.2140 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器