基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
005535 2026-03-12 2.0058 3.4976 正常开放
005535 2026-03-11 2.0069 3.4987 正常开放
005535 2026-03-10 1.9917 3.4835 正常开放
005535 2026-03-09 1.9915 3.4833 正常开放
005535 2026-03-06 2.0038 3.4956 正常开放
005535 2026-03-05 1.9806 3.4724 正常开放
005535 2026-03-04 1.9852 3.4770 正常开放
005535 2026-03-03 2.0107 3.5025 正常开放
005535 2026-03-02 2.0248 3.5166 正常开放
005535 2026-02-27 2.0273 3.5191 正常开放
005535 2026-02-26 2.0064 3.4982 正常开放
005535 2026-02-25 2.0199 3.5117 正常开放
005535 2026-02-24 1.9995 3.4913 正常开放
005535 2026-02-13 1.9752 3.4670 正常开放
005535 2026-02-12 2.0058 3.4976 正常开放
005535 2026-02-11 2.0217 3.5135 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器