基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
011273 2026-09-22 0.5371 0.5371 正常开放
011273 2026-09-21 0.5362 0.5362 正常开放
011273 2026-09-18 0.5354 0.5354 正常开放
011273 2026-09-17 0.5268 0.5268 正常开放
011273 2026-09-16 0.5381 0.5381 正常开放
011273 2026-09-15 0.5275 0.5275 正常开放
011273 2026-09-14 0.5303 0.5303 正常开放
011273 2026-09-11 0.5292 0.5292 正常开放
011273 2026-09-10 0.5379 0.5379 正常开放
011273 2026-09-09 0.5396 0.5396 正常开放
011273 2026-09-08 0.5374 0.5374 正常开放
011273 2026-09-07 0.5367 0.5367 正常开放
011273 2026-09-04 0.5414 0.5414 正常开放
011273 2026-09-03 0.5420 0.5420 正常开放
011273 2026-09-02 0.5359 0.5359 正常开放
011273 2026-09-01 0.5378 0.5378 正常开放
011273 2026-08-31 0.5422 0.5422 正常开放
011273 2026-08-28 0.5565 0.5565 正常开放
011273 2026-08-27 0.5583 0.5583 正常开放
011273 2026-08-26 0.5499 0.5499 正常开放
011273 2026-08-25 0.5483 0.5483 正常开放
011273 2026-08-24 0.5583 0.5583 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器