基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
011273 2026-07-13 0.5443 0.5443 正常开放
011273 2026-07-10 0.5602 0.5602 正常开放
011273 2026-07-09 0.5560 0.5560 正常开放
011273 2026-07-08 0.5474 0.5474 正常开放
011273 2026-07-07 0.5439 0.5439 正常开放
011273 2026-07-06 0.5562 0.5562 正常开放
011273 2026-07-03 0.5556 0.5556 正常开放
011273 2026-07-02 0.5400 0.5400 正常开放
011273 2026-07-01 0.5397 0.5397 正常开放
011273 2026-06-30 0.5447 0.5447 正常开放
011273 2026-06-29 0.5391 0.5391 正常开放
011273 2026-06-26 0.5383 0.5383 正常开放
011273 2026-06-25 0.5502 0.5502 正常开放
011273 2026-06-24 0.5599 0.5599 正常开放
011273 2026-06-23 0.5638 0.5638 正常开放
011273 2026-06-22 0.5831 0.5831 正常开放
011273 2026-06-18 0.5792 0.5792 正常开放
011273 2026-06-17 0.5843 0.5843 正常开放
011273 2026-06-16 0.5789 0.5789 正常开放
011273 2026-06-15 0.5865 0.5865 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器