基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
011274 2026-07-28 0.5005 0.5005 正常开放
011274 2026-07-27 0.5072 0.5072 正常开放
011274 2026-07-24 0.5023 0.5023 正常开放
011274 2026-07-23 0.5152 0.5152 正常开放
011274 2026-07-22 0.5146 0.5146 正常开放
011274 2026-07-21 0.5010 0.5010 正常开放
011274 2026-07-20 0.4903 0.4903 正常开放
011274 2026-07-17 0.4912 0.4912 正常开放
011274 2026-07-16 0.5198 0.5198 正常开放
011274 2026-07-15 0.5369 0.5369 正常开放
011274 2026-07-14 0.5399 0.5399 正常开放
011274 2026-07-13 0.5301 0.5301 正常开放
011274 2026-07-10 0.5457 0.5457 正常开放
011274 2026-07-09 0.5416 0.5416 正常开放
011274 2026-07-08 0.5332 0.5332 正常开放
011274 2026-07-07 0.5298 0.5298 正常开放
011274 2026-07-06 0.5418 0.5418 正常开放
011274 2026-07-03 0.5412 0.5412 正常开放
011274 2026-07-02 0.5260 0.5260 正常开放
011274 2026-07-01 0.5258 0.5258 正常开放
011274 2026-06-30 0.5306 0.5306 正常开放
011274 2026-06-29 0.5252 0.5252 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器