基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013034 2026-08-24 1.2194 1.2194 正常开放
013034 2026-08-21 1.2338 1.2338 正常开放
013034 2026-08-20 1.2305 1.2305 正常开放
013034 2026-08-19 1.2028 1.2028 正常开放
013034 2026-08-18 1.2394 1.2394 正常开放
013034 2026-08-17 1.2405 1.2405 正常开放
013034 2026-08-14 1.2167 1.2167 正常开放
013034 2026-08-13 1.2076 1.2076 正常开放
013034 2026-08-12 1.2234 1.2234 正常开放
013034 2026-08-11 1.2127 1.2127 正常开放
013034 2026-08-10 1.2138 1.2138 正常开放
013034 2026-08-07 1.1782 1.1782 正常开放
013034 2026-08-06 1.1721 1.1721 正常开放
013034 2026-08-05 1.1629 1.1629 正常开放
013034 2026-08-04 1.1613 1.1613 正常开放
013034 2026-08-03 1.1488 1.1488 正常开放
013034 2026-07-31 1.1119 1.1119 正常开放
013034 2026-07-30 1.0813 1.0813 正常开放
013034 2026-07-29 1.0878 1.0878 正常开放
013034 2026-07-28 1.0656 1.0656 正常开放
013034 2026-07-27 1.0575 1.0575 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器