基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013266 2024-04-30 0.7954 0.7954 正常开放
013266 2024-04-29 0.8021 0.8021 正常开放
013266 2024-04-26 0.7759 0.7759 正常开放
013266 2024-04-25 0.7570 0.7570 正常开放
013266 2024-04-24 0.7598 0.7598 正常开放
013266 2024-04-23 0.7481 0.7481 正常开放
013266 2024-04-22 0.7410 0.7410 正常开放
013266 2024-04-19 0.7448 0.7448 正常开放
013266 2024-04-18 0.7552 0.7552 正常开放
013266 2024-04-17 0.7594 0.7594 正常开放
013266 2024-04-16 0.7195 0.7195 正常开放
013266 2024-04-15 0.7668 0.7668 正常开放
013266 2024-04-12 0.7960 0.7960 正常开放
013266 2024-04-11 0.8102 0.8102 正常开放
013266 2024-04-10 0.8003 0.8003 正常开放
013266 2024-04-09 0.8189 0.8189 正常开放
013266 2024-04-08 0.8071 0.8071 正常开放
013266 2024-04-03 0.8238 0.8238 正常开放
013266 2024-04-02 0.8434 0.8434 正常开放
013266 2024-04-01 0.8533 0.8533 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器