基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013469 2024-04-30 0.5441 0.5441 正常开放
013469 2024-04-29 0.5471 0.5471 正常开放
013469 2024-04-26 0.5385 0.5385 正常开放
013469 2024-04-25 0.5134 0.5134 正常开放
013469 2024-04-24 0.5152 0.5152 正常开放
013469 2024-04-23 0.4938 0.4938 正常开放
013469 2024-04-22 0.4892 0.4892 正常开放
013469 2024-04-19 0.4986 0.4986 正常开放
013469 2024-04-18 0.5037 0.5037 正常开放
013469 2024-04-17 0.5049 0.5049 正常开放
013469 2024-04-16 0.4916 0.4916 正常开放
013469 2024-04-15 0.5039 0.5039 正常开放
013469 2024-04-12 0.5013 0.5013 正常开放
013469 2024-04-11 0.4937 0.4937 正常开放
013469 2024-04-10 0.4951 0.4951 正常开放
013469 2024-04-09 0.5060 0.5060 正常开放
013469 2024-04-08 0.5038 0.5038 正常开放
013469 2024-04-03 0.5046 0.5046 正常开放
013469 2024-04-02 0.5093 0.5093 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器