基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013470 2026-04-30 1.4917 1.4917 正常开放
013470 2026-04-29 1.4545 1.4545 正常开放
013470 2026-04-28 1.4453 1.4453 正常开放
013470 2026-04-27 1.4719 1.4719 正常开放
013470 2026-04-24 1.4652 1.4652 正常开放
013470 2026-04-23 1.4930 1.4930 正常开放
013470 2026-04-22 1.5195 1.5195 正常开放
013470 2026-04-21 1.4472 1.4472 正常开放
013470 2026-04-20 1.4306 1.4306 正常开放
013470 2026-04-17 1.4403 1.4403 正常开放
013470 2026-04-16 1.3735 1.3735 正常开放
013470 2026-04-15 1.3454 1.3454 正常开放
013470 2026-04-14 1.3456 1.3456 正常开放
013470 2026-04-13 1.3095 1.3095 正常开放
013470 2026-04-10 1.3014 1.3014 正常开放
013470 2026-04-09 1.2522 1.2522 正常开放
013470 2026-04-08 1.2290 1.2290 正常开放
013470 2026-04-07 1.1482 1.1482 正常开放
013470 2026-04-03 1.1431 1.1431 正常开放
013470 2026-04-02 1.1010 1.1010 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器