基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013470 2026-10-23 1.1075 1.1075 正常开放
013470 2026-10-22 1.0930 1.0930 正常开放
013470 2026-10-21 1.1745 1.1745 正常开放
013470 2026-10-20 1.1698 1.1698 正常开放
013470 2026-10-19 1.1777 1.1777 正常开放
013470 2026-10-16 1.1980 1.1980 正常开放
013470 2026-10-15 1.2153 1.2153 正常开放
013470 2026-10-14 1.2557 1.2557 正常开放
013470 2026-10-13 1.2924 1.2924 正常开放
013470 2026-10-12 1.2720 1.2720 正常开放
013470 2026-10-09 1.3198 1.3198 正常开放
013470 2026-10-08 1.3466 1.3466 正常开放
013470 2026-09-30 1.4221 1.4221 正常开放
013470 2026-09-29 1.4420 1.4420 正常开放
013470 2026-09-28 1.4253 1.4253 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器