基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013614 2024-04-26 0.9073 0.9073 正常开放
013614 2024-04-25 0.9054 0.9054 正常开放
013614 2024-04-24 0.9043 0.9043 正常开放
013614 2024-04-23 0.9036 0.9036 正常开放
013614 2024-04-22 0.9055 0.9055 正常开放
013614 2024-04-19 0.9114 0.9114 正常开放
013614 2024-04-18 0.9120 0.9120 正常开放
013614 2024-04-17 0.9113 0.9113 正常开放
013614 2024-04-16 0.9071 0.9071 正常开放
013614 2024-04-15 0.9094 0.9094 正常开放
013614 2024-04-12 0.9061 0.9061 正常开放
013614 2024-04-11 0.9044 0.9044 正常开放
013614 2024-04-10 0.9024 0.9024 正常开放
013614 2024-04-09 0.9027 0.9027 正常开放
013614 2024-04-08 0.9020 0.9020 正常开放
013614 2024-04-03 0.9019 0.9019 正常开放
013614 2024-04-02 0.9007 0.9007 正常开放
013614 2024-04-01 0.8993 0.8993 正常开放
013614 2024-03-29 0.8966 0.8966 正常开放
013614 2024-03-28 0.8941 0.8941 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器