基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013614 2026-04-30 1.0016 1.0016 正常开放
013614 2026-04-29 1.0034 1.0034 正常开放
013614 2026-04-28 0.9948 0.9948 正常开放
013614 2026-04-27 1.0005 1.0005 正常开放
013614 2026-04-24 0.9903 0.9903 正常开放
013614 2026-04-23 0.9892 0.9892 正常开放
013614 2026-04-22 0.9972 0.9972 正常开放
013614 2026-04-21 0.9917 0.9917 正常开放
013614 2026-04-20 0.9951 0.9951 正常开放
013614 2026-04-17 0.9877 0.9877 正常开放
013614 2026-04-16 0.9876 0.9876 正常开放
013614 2026-04-15 0.9695 0.9695 正常开放
013614 2026-04-14 0.9655 0.9655 正常开放
013614 2026-04-13 0.9578 0.9578 正常开放
013614 2026-04-10 0.9634 0.9634 正常开放
013614 2026-04-09 0.9638 0.9638 正常开放
013614 2026-04-08 0.9682 0.9682 正常开放
013614 2026-04-07 0.9401 0.9401 正常开放
013614 2026-04-03 0.9312 0.9312 正常开放
013614 2026-04-02 0.9362 0.9362 正常开放
013614 2026-04-01 0.9423 0.9423 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器