基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013615 2026-03-04 0.9405 0.9405 正常开放
013615 2026-03-03 0.9429 0.9429 正常开放
013615 2026-03-02 0.9476 0.9476 正常开放
013615 2026-02-27 0.9468 0.9468 正常开放
013615 2026-02-26 0.9478 0.9478 正常开放
013615 2026-02-25 0.9501 0.9501 正常开放
013615 2026-02-24 0.9495 0.9495 正常开放
013615 2026-02-13 0.9481 0.9481 正常开放
013615 2026-02-12 0.9503 0.9503 正常开放
013615 2026-02-11 0.9484 0.9484 正常开放
013615 2026-02-10 0.9490 0.9490 正常开放
013615 2026-02-09 0.9493 0.9493 正常开放
013615 2026-02-06 0.9440 0.9440 正常开放
013615 2026-02-05 0.9441 0.9441 正常开放
013615 2026-02-04 0.9467 0.9467 正常开放
013615 2026-02-03 0.9461 0.9461 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器