基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013757 2026-03-12 0.7526 0.7526 正常开放
013757 2026-03-11 0.7556 0.7556 正常开放
013757 2026-03-10 0.7512 0.7512 正常开放
013757 2026-03-09 0.7461 0.7461 正常开放
013757 2026-03-06 0.7513 0.7513 正常开放
013757 2026-03-05 0.7514 0.7514 正常开放
013757 2026-03-04 0.7564 0.7564 正常开放
013757 2026-03-03 0.7694 0.7694 正常开放
013757 2026-03-02 0.7858 0.7858 正常开放
013757 2026-02-27 0.7698 0.7698 正常开放
013757 2026-02-26 0.7652 0.7652 正常开放
013757 2026-02-25 0.7744 0.7744 正常开放
013757 2026-02-24 0.7664 0.7664 正常开放
013757 2026-02-13 0.7567 0.7567 正常开放
013757 2026-02-12 0.7708 0.7708 正常开放
013757 2026-02-11 0.7720 0.7720 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器