基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013758 2026-03-13 0.7284 0.7284 正常开放
013758 2026-03-12 0.7366 0.7366 正常开放
013758 2026-03-11 0.7396 0.7396 正常开放
013758 2026-03-10 0.7353 0.7353 正常开放
013758 2026-03-09 0.7303 0.7303 正常开放
013758 2026-03-06 0.7354 0.7354 正常开放
013758 2026-03-05 0.7355 0.7355 正常开放
013758 2026-03-04 0.7405 0.7405 正常开放
013758 2026-03-03 0.7531 0.7531 正常开放
013758 2026-03-02 0.7692 0.7692 正常开放
013758 2026-02-27 0.7536 0.7536 正常开放
013758 2026-02-26 0.7491 0.7491 正常开放
013758 2026-02-25 0.7581 0.7581 正常开放
013758 2026-02-24 0.7503 0.7503 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器