基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013758 2026-04-30 0.6846 0.6846 正常开放
013758 2026-04-29 0.6877 0.6877 正常开放
013758 2026-04-28 0.6746 0.6746 正常开放
013758 2026-04-27 0.6781 0.6781 正常开放
013758 2026-04-24 0.6805 0.6805 正常开放
013758 2026-04-23 0.6845 0.6845 正常开放
013758 2026-04-22 0.6990 0.6990 正常开放
013758 2026-04-21 0.6999 0.6999 正常开放
013758 2026-04-20 0.6995 0.6995 正常开放
013758 2026-04-17 0.6984 0.6984 正常开放
013758 2026-04-16 0.6997 0.6997 正常开放
013758 2026-04-15 0.6948 0.6948 正常开放
013758 2026-04-14 0.6998 0.6998 正常开放
013758 2026-04-13 0.6935 0.6935 正常开放
013758 2026-04-10 0.6930 0.6930 正常开放
013758 2026-04-09 0.6892 0.6892 正常开放
013758 2026-04-08 0.7023 0.7023 正常开放
013758 2026-04-07 0.6727 0.6727 正常开放
013758 2026-04-03 0.6783 0.6783 正常开放
013758 2026-04-02 0.6824 0.6824 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器