基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
013758 2026-07-27 0.6304 0.6304 正常开放
013758 2026-07-24 0.6243 0.6243 正常开放
013758 2026-07-23 0.6418 0.6418 正常开放
013758 2026-07-22 0.6392 0.6392 正常开放
013758 2026-07-21 0.6246 0.6246 正常开放
013758 2026-07-20 0.6083 0.6083 正常开放
013758 2026-07-17 0.5989 0.5989 正常开放
013758 2026-07-16 0.6193 0.6193 正常开放
013758 2026-07-15 0.6284 0.6284 正常开放
013758 2026-07-14 0.6280 0.6280 正常开放
013758 2026-07-13 0.6148 0.6148 正常开放
013758 2026-07-10 0.6295 0.6295 正常开放
013758 2026-07-09 0.6303 0.6303 正常开放
013758 2026-07-08 0.6180 0.6180 正常开放
013758 2026-07-07 0.6189 0.6189 正常开放
013758 2026-07-06 0.6356 0.6356 正常开放
013758 2026-07-03 0.6327 0.6327 正常开放
013758 2026-07-02 0.6171 0.6171 正常开放
013758 2026-07-01 0.6218 0.6218 正常开放
013758 2026-06-30 0.6150 0.6150 正常开放
013758 2026-06-29 0.6148 0.6148 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器