基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
014502 2026-03-18 1.2628 1.3884 正常开放
014502 2026-03-17 1.2619 1.3875 正常开放
014502 2026-03-16 1.2615 1.3871 正常开放
014502 2026-03-13 1.2618 1.3874 正常开放
014502 2026-03-12 1.2614 1.3870 正常开放
014502 2026-03-11 1.2606 1.3862 正常开放
014502 2026-03-10 1.2606 1.3862 正常开放
014502 2026-03-09 1.2604 1.3860 正常开放
014502 2026-03-06 1.2615 1.3871 正常开放
014502 2026-03-05 1.2617 1.3873 正常开放
014502 2026-03-04 1.2617 1.3873 正常开放
014502 2026-03-03 1.2609 1.3865 正常开放
014502 2026-03-02 1.2608 1.3864 正常开放
014502 2026-02-27 1.2593 1.3849 正常开放
014502 2026-02-26 1.2588 1.3844 正常开放
014502 2026-02-25 1.2599 1.3855 正常开放
014502 2026-02-24 1.2608 1.3864 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器