基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
014503 2026-08-25 1.1403 1.2099 正常开放
014503 2026-08-24 1.1404 1.2100 正常开放
014503 2026-08-21 1.1399 1.2095 正常开放
014503 2026-08-20 1.1401 1.2097 正常开放
014503 2026-08-19 1.1404 1.2100 正常开放
014503 2026-08-18 1.1413 1.2109 正常开放
014503 2026-08-17 1.1406 1.2102 正常开放
014503 2026-08-14 1.1397 1.2093 正常开放
014503 2026-08-13 1.1397 1.2093 正常开放
014503 2026-08-12 1.1389 1.2085 正常开放
014503 2026-08-11 1.1389 1.2085 正常开放
014503 2026-08-10 1.1396 1.2092 正常开放
014503 2026-08-07 1.1388 1.2084 正常开放
014503 2026-08-06 1.1382 1.2078 正常开放
014503 2026-08-05 1.1380 1.2076 正常开放
014503 2026-08-04 1.1380 1.2076 正常开放
014503 2026-08-03 1.1377 1.2073 正常开放
014503 2026-07-31 1.1377 1.2073 正常开放
014503 2026-07-30 1.1375 1.2071 正常开放
014503 2026-07-29 1.1365 1.2061 正常开放
014503 2026-07-28 1.1367 1.2063 正常开放
014503 2026-07-27 1.1369 1.2065 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器