基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
015034 2026-08-25 0.7871 0.7871 正常开放
015034 2026-08-24 0.7817 0.7817 正常开放
015034 2026-08-21 0.8102 0.8102 正常开放
015034 2026-08-20 0.8154 0.8154 正常开放
015034 2026-08-19 0.8221 0.8221 正常开放
015034 2026-08-18 0.8809 0.8809 正常开放
015034 2026-08-17 0.8946 0.8946 正常开放
015034 2026-08-14 0.8824 0.8824 正常开放
015034 2026-08-13 0.8782 0.8782 正常开放
015034 2026-08-12 0.8952 0.8952 正常开放
015034 2026-08-11 0.8972 0.8972 正常开放
015034 2026-08-10 0.9011 0.9011 正常开放
015034 2026-08-07 0.9108 0.9108 正常开放
015034 2026-08-06 0.9135 0.9135 正常开放
015034 2026-08-05 0.9163 0.9163 正常开放
015034 2026-08-04 0.8785 0.8785 正常开放
015034 2026-08-03 0.8386 0.8386 正常开放
015034 2026-07-31 0.8549 0.8549 正常开放
015034 2026-07-30 0.7758 0.7758 正常开放
015034 2026-07-29 0.7790 0.7790 正常开放
015034 2026-07-28 0.7809 0.7809 正常开放
015034 2026-07-27 0.8062 0.8062 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器