基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
015375 2026-03-19 1.0827 1.0827 暂停交易
015375 2026-03-18 1.0830 1.0830 暂停交易
015375 2026-03-17 1.0826 1.0826 暂停交易
015375 2026-03-16 1.0825 1.0825 暂停交易
015375 2026-03-13 1.0828 1.0828 暂停交易
015375 2026-03-12 1.0829 1.0829 暂停交易
015375 2026-03-11 1.0829 1.0829 暂停交易
015375 2026-03-10 1.0833 1.0833 暂停交易
015375 2026-03-09 1.0835 1.0835 暂停交易
015375 2026-03-06 1.0843 1.0843 暂停交易
015375 2026-03-05 1.0843 1.0843 暂停交易
015375 2026-03-04 1.0842 1.0842 暂停交易
015375 2026-03-03 1.0842 1.0842 暂停交易
015375 2026-03-02 1.0840 1.0840 暂停交易
015375 2026-02-27 1.0833 1.0833 暂停交易
015375 2026-02-26 1.0834 1.0834 暂停交易
015375 2026-02-25 1.0846 1.0846 暂停交易
015375 2026-02-24 1.0855 1.0855 暂停交易
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器