基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
016240 2026-08-24 1.0985 1.0985 正常开放
016240 2026-08-21 1.0983 1.0983 正常开放
016240 2026-08-20 1.0983 1.0983 正常开放
016240 2026-08-19 1.0983 1.0983 正常开放
016240 2026-08-18 1.0983 1.0983 正常开放
016240 2026-08-17 1.0982 1.0982 正常开放
016240 2026-08-14 1.0981 1.0981 正常开放
016240 2026-08-13 1.0981 1.0981 正常开放
016240 2026-08-12 1.0980 1.0980 正常开放
016240 2026-08-11 1.0980 1.0980 正常开放
016240 2026-08-10 1.0980 1.0980 正常开放
016240 2026-08-07 1.0978 1.0978 正常开放
016240 2026-08-06 1.0977 1.0977 正常开放
016240 2026-08-05 1.0976 1.0976 正常开放
016240 2026-08-04 1.0976 1.0976 正常开放
016240 2026-08-03 1.0975 1.0975 正常开放
016240 2026-07-31 1.0974 1.0974 正常开放
016240 2026-07-30 1.0973 1.0973 正常开放
016240 2026-07-29 1.0973 1.0973 正常开放
016240 2026-07-28 1.0973 1.0973 正常开放
016240 2026-07-27 1.0973 1.0973 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器