基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
016436 2026-09-18 0.9951 0.9951 正常开放
016436 2026-09-17 0.9891 0.9891 正常开放
016436 2026-09-16 0.9900 0.9900 正常开放
016436 2026-09-15 0.9891 0.9891 正常开放
016436 2026-09-14 0.9883 0.9883 正常开放
016436 2026-09-11 0.9841 0.9841 正常开放
016436 2026-09-10 0.9871 0.9871 正常开放
016436 2026-09-09 0.9902 0.9902 正常开放
016436 2026-09-08 0.9910 0.9910 正常开放
016436 2026-09-07 0.9931 0.9931 正常开放
016436 2026-09-04 0.9922 0.9922 正常开放
016436 2026-09-03 0.9946 0.9946 正常开放
016436 2026-09-02 0.9914 0.9914 正常开放
016436 2026-09-01 0.9947 0.9947 正常开放
016436 2026-08-31 0.9971 0.9971 正常开放
016436 2026-08-28 0.9990 0.9990 正常开放
016436 2026-08-27 0.9998 0.9998 正常开放
016436 2026-08-26 0.9997 0.9997 正常开放
016436 2026-08-25 0.9976 0.9976 正常开放
016436 2026-08-24 0.9988 0.9988 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器