基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
019762 2026-08-24 1.0677 1.0677 正常开放
019762 2026-08-21 1.0674 1.0674 正常开放
019762 2026-08-20 1.0676 1.0676 正常开放
019762 2026-08-19 1.0678 1.0678 正常开放
019762 2026-08-18 1.0681 1.0681 正常开放
019762 2026-08-17 1.0675 1.0675 正常开放
019762 2026-08-14 1.0673 1.0673 正常开放
019762 2026-08-13 1.0671 1.0671 正常开放
019762 2026-08-12 1.0668 1.0668 正常开放
019762 2026-08-11 1.0668 1.0668 正常开放
019762 2026-08-10 1.0668 1.0668 正常开放
019762 2026-08-07 1.0665 1.0665 正常开放
019762 2026-08-06 1.0663 1.0663 正常开放
019762 2026-08-05 1.0663 1.0663 正常开放
019762 2026-08-04 1.0662 1.0662 正常开放
019762 2026-08-03 1.0661 1.0661 正常开放
019762 2026-07-31 1.0656 1.0656 正常开放
019762 2026-07-30 1.0654 1.0654 正常开放
019762 2026-07-29 1.0649 1.0649 正常开放
019762 2026-07-28 1.0649 1.0649 正常开放
019762 2026-07-27 1.0650 1.0650 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器