基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
019763 2026-10-23 1.0675 1.0675 正常开放
019763 2026-10-22 1.0674 1.0674 正常开放
019763 2026-10-21 1.0674 1.0674 正常开放
019763 2026-10-20 1.0675 1.0675 正常开放
019763 2026-10-19 1.0667 1.0667 正常开放
019763 2026-10-16 1.0666 1.0666 正常开放
019763 2026-10-15 1.0664 1.0664 正常开放
019763 2026-10-14 1.0663 1.0663 正常开放
019763 2026-10-13 1.0660 1.0660 正常开放
019763 2026-10-12 1.0658 1.0658 正常开放
019763 2026-10-09 1.0651 1.0651 正常开放
019763 2026-10-08 1.0649 1.0649 正常开放
019763 2026-09-30 1.0647 1.0647 正常开放
019763 2026-09-29 1.0651 1.0651 正常开放
019763 2026-09-28 1.0646 1.0646 正常开放
019763 2026-09-24 1.0646 1.0646 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器