基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
020088 2026-07-24 1.0156 1.0156 正常开放
020088 2026-07-23 1.0156 1.0156 正常开放
020088 2026-07-22 1.0156 1.0156 正常开放
020088 2026-07-21 1.0156 1.0156 正常开放
020088 2026-07-20 1.0155 1.0155 正常开放
020088 2026-07-17 1.0155 1.0155 正常开放
020088 2026-07-16 1.0154 1.0154 正常开放
020088 2026-07-15 1.0154 1.0154 正常开放
020088 2026-07-14 1.0154 1.0154 正常开放
020088 2026-07-13 1.0154 1.0154 正常开放
020088 2026-07-10 1.0153 1.0153 正常开放
020088 2026-07-09 1.0153 1.0153 正常开放
020088 2026-07-08 1.0153 1.0153 正常开放
020088 2026-07-07 1.0153 1.0153 正常开放
020088 2026-07-06 1.0152 1.0152 正常开放
020088 2026-07-03 1.0152 1.0152 正常开放
020088 2026-07-02 1.0151 1.0151 正常开放
020088 2026-07-01 1.0151 1.0151 正常开放
020088 2026-06-30 1.0151 1.0151 正常开放
020088 2026-06-29 1.0151 1.0151 正常开放
020088 2026-06-26 1.0150 1.0150 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器