基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
020088 2026-04-30 1.0137 1.0137 正常开放
020088 2026-04-29 1.0137 1.0137 正常开放
020088 2026-04-28 1.0137 1.0137 正常开放
020088 2026-04-27 1.0137 1.0137 正常开放
020088 2026-04-24 1.0136 1.0136 正常开放
020088 2026-04-23 1.0136 1.0136 正常开放
020088 2026-04-22 1.0136 1.0136 正常开放
020088 2026-04-21 1.0135 1.0135 正常开放
020088 2026-04-20 1.0135 1.0135 正常开放
020088 2026-04-17 1.0134 1.0134 正常开放
020088 2026-04-16 1.0134 1.0134 正常开放
020088 2026-04-15 1.0133 1.0133 正常开放
020088 2026-04-14 1.0133 1.0133 正常开放
020088 2026-04-13 1.0133 1.0133 正常开放
020088 2026-04-10 1.0132 1.0132 正常开放
020088 2026-04-09 1.0132 1.0132 正常开放
020088 2026-04-08 1.0132 1.0132 正常开放
020088 2026-04-07 1.0132 1.0132 正常开放
020088 2026-04-03 1.0131 1.0131 正常开放
020088 2026-04-02 1.0130 1.0130 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器