基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
020746 2026-09-21 1.0465 1.0465 正常开放
020746 2026-09-18 1.0458 1.0458 正常开放
020746 2026-09-17 1.0421 1.0421 正常开放
020746 2026-09-16 1.0452 1.0452 正常开放
020746 2026-09-15 1.0413 1.0413 正常开放
020746 2026-09-14 1.0430 1.0430 正常开放
020746 2026-09-11 1.0450 1.0450 正常开放
020746 2026-09-10 1.0512 1.0512 正常开放
020746 2026-09-09 1.0525 1.0525 正常开放
020746 2026-09-08 1.0514 1.0514 正常开放
020746 2026-09-07 1.0502 1.0502 正常开放
020746 2026-09-04 1.0475 1.0475 正常开放
020746 2026-09-03 1.0511 1.0511 正常开放
020746 2026-09-02 1.0495 1.0495 正常开放
020746 2026-09-01 1.0535 1.0535 正常开放
020746 2026-08-31 1.0557 1.0557 正常开放
020746 2026-08-28 1.0556 1.0556 正常开放
020746 2026-08-27 1.0558 1.0558 正常开放
020746 2026-08-26 1.0535 1.0535 正常开放
020746 2026-08-25 1.0504 1.0504 正常开放
020746 2026-08-24 1.0539 1.0539 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器