基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
020747 2026-04-30 1.0497 1.0497 正常开放
020747 2026-04-29 1.0510 1.0510 正常开放
020747 2026-04-28 1.0436 1.0436 正常开放
020747 2026-04-27 1.0466 1.0466 正常开放
020747 2026-04-24 1.0466 1.0466 正常开放
020747 2026-04-23 1.0457 1.0457 正常开放
020747 2026-04-22 1.0514 1.0514 正常开放
020747 2026-04-21 1.0493 1.0493 正常开放
020747 2026-04-20 1.0482 1.0482 正常开放
020747 2026-04-17 1.0474 1.0474 正常开放
020747 2026-04-16 1.0454 1.0454 正常开放
020747 2026-04-15 1.0413 1.0413 正常开放
020747 2026-04-14 1.0427 1.0427 正常开放
020747 2026-04-13 1.0398 1.0398 正常开放
020747 2026-04-10 1.0381 1.0381 正常开放
020747 2026-04-09 1.0363 1.0363 正常开放
020747 2026-04-08 1.0371 1.0371 正常开放
020747 2026-04-07 1.0320 1.0320 正常开放
020747 2026-04-03 1.0305 1.0305 正常开放
020747 2026-04-02 1.0316 1.0316 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器