基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
020747 2026-07-28 1.0340 1.0340 正常开放
020747 2026-07-27 1.0394 1.0394 正常开放
020747 2026-07-24 1.0355 1.0355 正常开放
020747 2026-07-23 1.0404 1.0404 正常开放
020747 2026-07-22 1.0370 1.0370 正常开放
020747 2026-07-21 1.0347 1.0347 正常开放
020747 2026-07-20 1.0282 1.0282 正常开放
020747 2026-07-17 1.0292 1.0292 正常开放
020747 2026-07-16 1.0366 1.0366 正常开放
020747 2026-07-15 1.0387 1.0387 正常开放
020747 2026-07-14 1.0420 1.0420 正常开放
020747 2026-07-13 1.0355 1.0355 正常开放
020747 2026-07-10 1.0401 1.0401 正常开放
020747 2026-07-09 1.0421 1.0421 正常开放
020747 2026-07-08 1.0380 1.0380 正常开放
020747 2026-07-07 1.0410 1.0410 正常开放
020747 2026-07-06 1.0439 1.0439 正常开放
020747 2026-07-03 1.0459 1.0459 正常开放
020747 2026-07-02 1.0458 1.0458 正常开放
020747 2026-07-01 1.0497 1.0497 正常开放
020747 2026-06-30 1.0517 1.0517 正常开放
020747 2026-06-29 1.0469 1.0469 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器