基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
022078 2026-08-21 1.1055 1.1280 正常开放
022078 2026-08-20 1.1056 1.1281 正常开放
022078 2026-08-19 1.1058 1.1283 正常开放
022078 2026-08-18 1.1064 1.1289 正常开放
022078 2026-08-17 1.1060 1.1285 正常开放
022078 2026-08-14 1.1055 1.1280 正常开放
022078 2026-08-13 1.1056 1.1281 正常开放
022078 2026-08-12 1.1049 1.1274 正常开放
022078 2026-08-11 1.1049 1.1274 正常开放
022078 2026-08-10 1.1055 1.1280 正常开放
022078 2026-08-07 1.1048 1.1273 正常开放
022078 2026-08-06 1.1043 1.1268 正常开放
022078 2026-08-05 1.1041 1.1266 正常开放
022078 2026-08-04 1.1042 1.1267 正常开放
022078 2026-08-03 1.1038 1.1263 正常开放
022078 2026-07-31 1.1037 1.1262 正常开放
022078 2026-07-30 1.1033 1.1258 正常开放
022078 2026-07-29 1.1024 1.1249 正常开放
022078 2026-07-28 1.1025 1.1250 正常开放
022078 2026-07-27 1.1026 1.1251 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器