基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
022079 2026-04-29 1.1048 1.1273 正常开放
022079 2026-04-28 1.1041 1.1266 正常开放
022079 2026-04-27 1.1037 1.1262 正常开放
022079 2026-04-24 1.1040 1.1265 正常开放
022079 2026-04-23 1.1045 1.1270 正常开放
022079 2026-04-22 1.1050 1.1275 正常开放
022079 2026-04-21 1.1045 1.1270 正常开放
022079 2026-04-20 1.1041 1.1266 正常开放
022079 2026-04-17 1.1039 1.1264 正常开放
022079 2026-04-16 1.1033 1.1258 正常开放
022079 2026-04-15 1.1032 1.1257 正常开放
022079 2026-04-14 1.1031 1.1256 正常开放
022079 2026-04-13 1.1028 1.1253 正常开放
022079 2026-04-10 1.1021 1.1246 正常开放
022079 2026-04-09 1.1016 1.1241 正常开放
022079 2026-04-08 1.1018 1.1243 正常开放
022079 2026-04-07 1.1014 1.1239 正常开放
022079 2026-04-03 1.1006 1.1231 正常开放
022079 2026-04-02 1.1000 1.1225 正常开放
022079 2026-04-01 1.1000 1.1225 正常开放
022079 2026-03-31 1.1005 1.1230 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器