基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
022516 2026-03-06 1.1203 1.1203 正常开放
022516 2026-03-05 1.1202 1.1202 正常开放
022516 2026-03-04 1.1200 1.1200 正常开放
022516 2026-03-03 1.1197 1.1197 正常开放
022516 2026-03-02 1.1197 1.1197 正常开放
022516 2026-02-27 1.1192 1.1192 正常开放
022516 2026-02-26 1.1192 1.1192 正常开放
022516 2026-02-25 1.1193 1.1193 正常开放
022516 2026-02-24 1.1193 1.1193 正常开放
022516 2026-02-13 1.1187 1.1187 正常开放
022516 2026-02-12 1.1186 1.1186 正常开放
022516 2026-02-11 1.1183 1.1183 正常开放
022516 2026-02-10 1.1181 1.1181 正常开放
022516 2026-02-09 1.1180 1.1180 正常开放
022516 2026-02-06 1.1174 1.1174 正常开放
022516 2026-02-05 1.1169 1.1169 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器