基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
023602 2026-09-18 0.8082 0.8082 正常开放
023602 2026-09-17 0.7874 0.7874 正常开放
023602 2026-09-16 0.7900 0.7900 正常开放
023602 2026-09-15 0.7800 0.7800 正常开放
023602 2026-09-14 0.7759 0.7759 正常开放
023602 2026-09-11 0.7747 0.7747 正常开放
023602 2026-09-10 0.7930 0.7930 正常开放
023602 2026-09-09 0.8030 0.8030 正常开放
023602 2026-09-08 0.8166 0.8166 正常开放
023602 2026-09-07 0.8305 0.8305 正常开放
023602 2026-09-04 0.8288 0.8288 正常开放
023602 2026-09-03 0.8263 0.8263 正常开放
023602 2026-09-02 0.8292 0.8292 正常开放
023602 2026-09-01 0.8509 0.8509 正常开放
023602 2026-08-31 0.8519 0.8519 正常开放
023602 2026-08-28 0.8151 0.8151 正常开放
023602 2026-08-27 0.7918 0.7918 正常开放
023602 2026-08-26 0.7749 0.7749 正常开放
023602 2026-08-25 0.7829 0.7829 正常开放
023602 2026-08-24 0.7775 0.7775 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器