基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
023602 2026-08-07 0.9061 0.9061 正常开放
023602 2026-08-06 0.9088 0.9088 正常开放
023602 2026-08-05 0.9116 0.9116 正常开放
023602 2026-08-04 0.8740 0.8740 正常开放
023602 2026-08-03 0.8343 0.8343 正常开放
023602 2026-07-31 0.8506 0.8506 正常开放
023602 2026-07-30 0.7718 0.7718 正常开放
023602 2026-07-29 0.7750 0.7750 正常开放
023602 2026-07-28 0.7770 0.7770 正常开放
023602 2026-07-27 0.8022 0.8022 正常开放
023602 2026-07-24 0.7794 0.7794 正常开放
023602 2026-07-23 0.8061 0.8061 正常开放
023602 2026-07-22 0.8257 0.8257 正常开放
023602 2026-07-21 0.8545 0.8545 正常开放
023602 2026-07-20 0.8157 0.8157 正常开放
023602 2026-07-17 0.8121 0.8121 正常开放
023602 2026-07-16 0.8738 0.8738 正常开放
023602 2026-07-15 0.8822 0.8822 正常开放
023602 2026-07-14 0.8862 0.8862 正常开放
023602 2026-07-13 0.8962 0.8962 正常开放
023602 2026-07-10 0.9340 0.9340 正常开放
023602 2026-07-09 0.9511 0.9511 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器