基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
023603 2026-09-22 0.8327 0.8327 正常开放
023603 2026-09-21 0.8061 0.8061 正常开放
023603 2026-09-18 0.8070 0.8070 正常开放
023603 2026-09-17 0.7861 0.7861 正常开放
023603 2026-09-16 0.7888 0.7888 正常开放
023603 2026-09-15 0.7788 0.7788 正常开放
023603 2026-09-14 0.7747 0.7747 正常开放
023603 2026-09-11 0.7735 0.7735 正常开放
023603 2026-09-10 0.7918 0.7918 正常开放
023603 2026-09-09 0.8017 0.8017 正常开放
023603 2026-09-08 0.8153 0.8153 正常开放
023603 2026-09-07 0.8292 0.8292 正常开放
023603 2026-09-04 0.8276 0.8276 正常开放
023603 2026-09-03 0.8250 0.8250 正常开放
023603 2026-09-02 0.8279 0.8279 正常开放
023603 2026-09-01 0.8497 0.8497 正常开放
023603 2026-08-31 0.8506 0.8506 正常开放
023603 2026-08-28 0.8139 0.8139 正常开放
023603 2026-08-27 0.7906 0.7906 正常开放
023603 2026-08-26 0.7737 0.7737 正常开放
023603 2026-08-25 0.7818 0.7818 正常开放
023603 2026-08-24 0.7763 0.7763 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器