基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
023981 2026-08-25 1.0219 1.0219 正常开放
023981 2026-08-24 1.0214 1.0214 正常开放
023981 2026-08-21 1.0369 1.0369 正常开放
023981 2026-08-20 1.0298 1.0298 正常开放
023981 2026-08-19 1.0262 1.0262 正常开放
023981 2026-08-18 1.0658 1.0658 正常开放
023981 2026-08-17 1.0691 1.0691 正常开放
023981 2026-08-14 1.0490 1.0490 正常开放
023981 2026-08-13 1.0471 1.0471 正常开放
023981 2026-08-12 1.0529 1.0529 正常开放
023981 2026-08-11 1.0467 1.0467 正常开放
023981 2026-08-10 1.0542 1.0542 正常开放
023981 2026-08-07 1.0529 1.0529 正常开放
023981 2026-08-06 1.0394 1.0394 正常开放
023981 2026-08-05 1.0400 1.0400 正常开放
023981 2026-08-04 1.0242 1.0242 正常开放
023981 2026-08-03 1.0030 1.0030 正常开放
023981 2026-07-31 1.0120 1.0120 正常开放
023981 2026-07-30 0.9983 0.9983 正常开放
023981 2026-07-29 1.0164 1.0164 正常开放
023981 2026-07-28 1.0091 1.0091 正常开放
023981 2026-07-27 1.0433 1.0433 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器