基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
023982 2026-07-24 1.0243 1.0243 正常开放
023982 2026-07-23 1.0426 1.0426 正常开放
023982 2026-07-22 1.0399 1.0399 正常开放
023982 2026-07-21 1.0489 1.0489 正常开放
023982 2026-07-20 1.0101 1.0101 正常开放
023982 2026-07-17 1.0046 1.0046 正常开放
023982 2026-07-16 1.0493 1.0493 正常开放
023982 2026-07-15 1.0729 1.0729 正常开放
023982 2026-07-14 1.0788 1.0788 正常开放
023982 2026-07-13 1.0520 1.0520 正常开放
023982 2026-07-10 1.0764 1.0764 正常开放
023982 2026-07-09 1.0970 1.0970 正常开放
023982 2026-07-08 1.0706 1.0706 正常开放
023982 2026-07-07 1.0816 1.0816 正常开放
023982 2026-07-06 1.0916 1.0916 正常开放
023982 2026-07-03 1.0957 1.0957 正常开放
023982 2026-07-02 1.0899 1.0899 正常开放
023982 2026-07-01 1.1195 1.1195 正常开放
023982 2026-06-30 1.1218 1.1218 正常开放
023982 2026-06-29 1.1019 1.1019 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器