基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
025003 2026-07-13 0.8948 0.8948 正常开放
025003 2026-07-10 0.9063 0.9063 正常开放
025003 2026-07-09 0.9003 0.9003 正常开放
025003 2026-07-08 0.9044 0.9044 正常开放
025003 2026-07-07 0.9138 0.9138 正常开放
025003 2026-07-06 0.9313 0.9313 正常开放
025003 2026-07-03 0.9257 0.9257 正常开放
025003 2026-07-02 0.9185 0.9185 正常开放
025003 2026-07-01 0.9194 0.9194 正常开放
025003 2026-06-30 0.9031 0.9031 正常开放
025003 2026-06-29 0.9073 0.9073 正常开放
025003 2026-06-26 0.8979 0.8979 正常开放
025003 2026-06-25 0.9215 0.9215 正常开放
025003 2026-06-24 0.9228 0.9228 正常开放
025003 2026-06-23 0.9322 0.9322 正常开放
025003 2026-06-22 0.9519 0.9519 正常开放
025003 2026-06-18 0.9417 0.9417 正常开放
025003 2026-06-17 0.9533 0.9533 正常开放
025003 2026-06-16 0.9584 0.9584 正常开放
025003 2026-06-15 0.9704 0.9704 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器