基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
025003 2026-09-18 0.9338 0.9338 正常开放
025003 2026-09-17 0.9281 0.9281 正常开放
025003 2026-09-16 0.9341 0.9341 正常开放
025003 2026-09-15 0.9382 0.9382 正常开放
025003 2026-09-14 0.9449 0.9449 正常开放
025003 2026-09-11 0.9424 0.9424 正常开放
025003 2026-09-10 0.9615 0.9615 正常开放
025003 2026-09-09 0.9723 0.9723 正常开放
025003 2026-09-08 0.9659 0.9659 正常开放
025003 2026-09-07 0.9628 0.9628 正常开放
025003 2026-09-04 0.9655 0.9655 正常开放
025003 2026-09-03 0.9615 0.9615 正常开放
025003 2026-09-02 0.9573 0.9573 正常开放
025003 2026-09-01 0.9712 0.9712 正常开放
025003 2026-08-31 0.9740 0.9740 正常开放
025003 2026-08-28 0.9742 0.9742 正常开放
025003 2026-08-27 0.9686 0.9686 正常开放
025003 2026-08-26 0.9675 0.9675 正常开放
025003 2026-08-25 0.9613 0.9613 正常开放
025003 2026-08-24 0.9594 0.9594 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器