基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
025004 2026-09-22 0.9369 0.9369 正常开放
025004 2026-09-21 0.9379 0.9379 正常开放
025004 2026-09-18 0.9322 0.9322 正常开放
025004 2026-09-17 0.9266 0.9266 正常开放
025004 2026-09-16 0.9326 0.9326 正常开放
025004 2026-09-15 0.9367 0.9367 正常开放
025004 2026-09-14 0.9434 0.9434 正常开放
025004 2026-09-11 0.9409 0.9409 正常开放
025004 2026-09-10 0.9599 0.9599 正常开放
025004 2026-09-09 0.9708 0.9708 正常开放
025004 2026-09-08 0.9643 0.9643 正常开放
025004 2026-09-07 0.9612 0.9612 正常开放
025004 2026-09-04 0.9640 0.9640 正常开放
025004 2026-09-03 0.9600 0.9600 正常开放
025004 2026-09-02 0.9558 0.9558 正常开放
025004 2026-09-01 0.9697 0.9697 正常开放
025004 2026-08-31 0.9725 0.9725 正常开放
025004 2026-08-28 0.9727 0.9727 正常开放
025004 2026-08-27 0.9671 0.9671 正常开放
025004 2026-08-26 0.9661 0.9661 正常开放
025004 2026-08-25 0.9598 0.9598 正常开放
025004 2026-08-24 0.9580 0.9580 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器