基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
025006 2026-04-30 1.0878 1.0878 正常开放
025006 2026-04-29 1.0535 1.0535 正常开放
025006 2026-04-28 1.0477 1.0477 正常开放
025006 2026-04-27 1.0616 1.0616 正常开放
025006 2026-04-24 1.0363 1.0363 正常开放
025006 2026-04-23 1.0257 1.0257 正常开放
025006 2026-04-22 1.0450 1.0450 正常开放
025006 2026-04-21 1.0273 1.0273 正常开放
025006 2026-04-20 1.0362 1.0362 正常开放
025006 2026-04-17 1.0281 1.0281 正常开放
025006 2026-04-16 1.0204 1.0204 正常开放
025006 2026-04-15 1.0055 1.0055 正常开放
025006 2026-04-14 1.0031 1.0031 正常开放
025006 2026-04-13 0.9855 0.9855 正常开放
025006 2026-04-10 0.9805 0.9805 正常开放
025006 2026-04-09 0.9714 0.9714 正常开放
025006 2026-04-08 0.9771 0.9771 正常开放
025006 2026-04-07 0.9403 0.9403 正常开放
025006 2026-04-03 0.9351 0.9351 正常开放
025006 2026-04-02 0.9360 0.9360 正常开放
025006 2026-04-01 0.9496 0.9496 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器