基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
025006 2026-07-24 1.0708 1.0708 正常开放
025006 2026-07-23 1.0811 1.0811 正常开放
025006 2026-07-22 1.1082 1.1082 正常开放
025006 2026-07-21 1.1346 1.1346 正常开放
025006 2026-07-20 1.0442 1.0442 正常开放
025006 2026-07-17 1.0722 1.0722 正常开放
025006 2026-07-16 1.1626 1.1626 正常开放
025006 2026-07-15 1.1994 1.1994 正常开放
025006 2026-07-14 1.2396 1.2396 正常开放
025006 2026-07-13 1.2286 1.2286 正常开放
025006 2026-07-10 1.2827 1.2827 正常开放
025006 2026-07-09 1.3396 1.3396 正常开放
025006 2026-07-08 1.2636 1.2636 正常开放
025006 2026-07-07 1.2668 1.2668 正常开放
025006 2026-07-06 1.2697 1.2697 正常开放
025006 2026-07-03 1.2773 1.2773 正常开放
025006 2026-07-02 1.2806 1.2806 正常开放
025006 2026-07-01 1.3532 1.3532 正常开放
025006 2026-06-30 1.3742 1.3742 正常开放
025006 2026-06-29 1.3189 1.3189 正常开放
025006 2026-06-26 1.2825 1.2825 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器