基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
025637 2026-08-21 0.9621 0.9621 正常开放
025637 2026-08-20 0.9675 0.9675 正常开放
025637 2026-08-19 0.9504 0.9504 正常开放
025637 2026-08-18 1.0323 1.0323 正常开放
025637 2026-08-17 1.0435 1.0435 正常开放
025637 2026-08-14 1.0147 1.0147 正常开放
025637 2026-08-13 1.0098 1.0098 正常开放
025637 2026-08-12 0.9912 0.9912 正常开放
025637 2026-08-11 0.9845 0.9845 正常开放
025637 2026-08-10 0.9818 0.9818 正常开放
025637 2026-08-07 0.9781 0.9781 正常开放
025637 2026-08-06 0.9398 0.9398 正常开放
025637 2026-08-05 0.9282 0.9282 正常开放
025637 2026-08-04 0.8936 0.8936 正常开放
025637 2026-08-03 0.8397 0.8397 正常开放
025637 2026-07-31 0.8669 0.8669 正常开放
025637 2026-07-30 0.8268 0.8268 正常开放
025637 2026-07-29 0.8758 0.8758 正常开放
025637 2026-07-28 0.8858 0.8858 正常开放
025637 2026-07-27 0.9485 0.9485 正常开放
说明:如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势,请使用IE8以上的浏览器